成都市金牛区红十字会抗震救灾募捐统计
(5月30日)
捐赠单位/个人 金额(元) 编号 捐赠单位/个人 金额(元) 编号
廖学智 1,000.00 1 茶点子小学校退休教师张先勤、冉秀旅 200.00 2
茶点子小学校学生马侍雨 60.00 3 奥林公司个人 2,315.00 4
人北实验小学 59,088.50 5 成都市华西机电安装有限公司 10,000.00 6
成都市友谊小学 1,312.50 7 成都花圃路小学 58,199.40 8
成都荷花池学校教师 8,700.00 9 成都荷花池小学学生 32,358.70 10
成都乘风驾校 3,500.00 11 成都营门口街道环卫队 1,050.00 12
成都营门口路社区居委会 100.00 13 成都市金牛区公安分局 17,975.00 14
成都沙河源小学 46,676.80 15 成都市第四幼儿园 1,050.00 16
成都市曹家巷农贸市场 5,258.00 17 成都市天回童乐幼儿园 3,444.50 18
成都市第五幼儿园金沙国际园 11,853.50 19 成都市天回实验二小 2,349.50 20
成都市肖家村小学 395.00 21 昌兴建筑工程公司(转支) 66,600.00 1111
黄惠蓉(转支) 276.00 1111 成都鑫禾浩实业有限公司(转支) 20,000.00 1128
成都鑫川蓉机电有限公司(转支) 10,000.00 1128 九里堤街道办事处(转支) 8,858.95 1128
汪明磊(转支) 1,000.00 1149      
1,000.00
60.00
59,088.50
1,312.50
8,700.00
3,500.00
100.00
46,676.80
5,258.00
11,853.50
395.00
200.00
2,315.00
10,000.00
58,199.40
32,358.70
1,050.00
17,975.00
1,050.00
3,444.50
2,349.50
266,886.40